<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：UCH1.5新界面:向网络操作系统迈进?</title>
	<atom:link href="http://oplatform.org/archives/15/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oplatform.org/archives/15</link>
	<description>Open Platform Lab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Open Platform Lab &#187; Blog Archive &#187; UCHome应用开放平台(MYOP)推出</title>
		<link>http://oplatform.org/archives/15/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Open Platform Lab &#187; Blog Archive &#187; UCHome应用开放平台(MYOP)推出</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oplatform.org/?p=15#comment-6</guid>
		<description>[...] 由康盛创想（Comsenz）公司为应用开发者提供的开放平台Manyou Open Platform(Manyou开放平台/MYOP)体验版今日（7月7日）上线，接受开发者的测试和检验。体验版地址：http://uchome.developer.manyou.com。 MYOP提供一系列能够访问UCenter Home社区网站特定数据的API接口，使得应用开发者可以开发出与数万UCenter Home网站紧密整合的应用程序，为这些网站上的网民提供个性化的互联网应用。 有兴趣的开发团队、技术爱好者可通过如下网址获得更多信息：http://event.comsenz.com/myop/ 康盛的油菜花是个典型的属于中国特色的东西，在前段时间推出长得很像windows的1.5版本之后，康盛此次推出开放平台，特定打算是要在基于SNS的开放大潮中谋取一份大的空间。 在manyou上我们看到：值得应用开发者注意的是，所有基于MYOP开发的应用程序，事实上逻辑层都是运行于应用开发者自己的服务器，经过MYOP的代理，或iframe方式，展现在各种UCenter Home用户网站上。因此MYOP提供的API，是一套真正实现一次编写，到处运行的协议。康盛这样的安排应该也是考虑到了中国那一大批不愿意付费的站长，为开放者将来获得相应的收益打下了伏笔，但这样同时也带来了开发者对于应用运行成本不可控的极度担忧，在很长一段时间内，应用难以获得收入的情况下，这可能会是开发者的一个大的障碍。 对于中小SNS的生存空间，目前存在一些发展的疑问：一方面是SNS的运营显然要比原来的BBS更为艰难；另一方面在封闭社区下，站长们原来的广告收益其实相应降低。康盛此次推出MYOP，集合了中小SNS，使得开发者可能面临更为广阔的市场，但与类似于Facebook这样的开放平台做应用，开发者中间又多了一个站长层，开发者实际上面对的用户是站长，开发者相对难以直接面对用户，调整自己的应用，这样的结果可能就是一些通用性的实用应用会收到站长的欢迎，与在facebook上的应用的流行度会有很大的差别。比如帮客，我们并不需要很多的复杂应用，简单的如活动、招聘等就行，因为我们本身的定位就是一个专属人群的SNS。 康盛此次的动向，代表了中国互联网开放的一条特殊的路径。康盛显然不会满足于此，在油菜花1.5和MYOP之后，康盛也许可以或者正在考虑广告联盟、共享存储计算空间、统一通行证等等。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 由康盛创想（Comsenz）公司为应用开发者提供的开放平台Manyou Open Platform(Manyou开放平台/MYOP)体验版今日（7月7日）上线，接受开发者的测试和检验。体验版地址：http://uchome.developer.manyou.com。 MYOP提供一系列能够访问UCenter Home社区网站特定数据的API接口，使得应用开发者可以开发出与数万UCenter Home网站紧密整合的应用程序，为这些网站上的网民提供个性化的互联网应用。 有兴趣的开发团队、技术爱好者可通过如下网址获得更多信息：http://event.comsenz.com/myop/ 康盛的油菜花是个典型的属于中国特色的东西，在前段时间推出长得很像windows的1.5版本之后，康盛此次推出开放平台，特定打算是要在基于SNS的开放大潮中谋取一份大的空间。 在manyou上我们看到：值得应用开发者注意的是，所有基于MYOP开发的应用程序，事实上逻辑层都是运行于应用开发者自己的服务器，经过MYOP的代理，或iframe方式，展现在各种UCenter Home用户网站上。因此MYOP提供的API，是一套真正实现一次编写，到处运行的协议。康盛这样的安排应该也是考虑到了中国那一大批不愿意付费的站长，为开放者将来获得相应的收益打下了伏笔，但这样同时也带来了开发者对于应用运行成本不可控的极度担忧，在很长一段时间内，应用难以获得收入的情况下，这可能会是开发者的一个大的障碍。 对于中小SNS的生存空间，目前存在一些发展的疑问：一方面是SNS的运营显然要比原来的BBS更为艰难；另一方面在封闭社区下，站长们原来的广告收益其实相应降低。康盛此次推出MYOP，集合了中小SNS，使得开发者可能面临更为广阔的市场，但与类似于Facebook这样的开放平台做应用，开发者中间又多了一个站长层，开发者实际上面对的用户是站长，开发者相对难以直接面对用户，调整自己的应用，这样的结果可能就是一些通用性的实用应用会收到站长的欢迎，与在facebook上的应用的流行度会有很大的差别。比如帮客，我们并不需要很多的复杂应用，简单的如活动、招聘等就行，因为我们本身的定位就是一个专属人群的SNS。 康盛此次的动向，代表了中国互联网开放的一条特殊的路径。康盛显然不会满足于此，在油菜花1.5和MYOP之后，康盛也许可以或者正在考虑广告联盟、共享存储计算空间、统一通行证等等。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：tanchenhui</title>
		<link>http://oplatform.org/archives/15/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>tanchenhui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oplatform.org/?p=15#comment-5</guid>
		<description>我个人认为对于用户习惯挑战太大，帮客不敢升级到那里。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我个人认为对于用户习惯挑战太大，帮客不敢升级到那里。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
